Smart Infrastructure Manufacturing
OPC용 부품 (히터.디젤지게차용)
| Heater for Diesel Fork Lifter | |||
|---|---|---|---|
| Model | Specifications | Fig. | |
| 2~4 Ton 보급형 |
Heat Capacity | 2,400 Kcal/hr | ![]() |
| Voltage | 12 V | ||
| Current | 4.0 A | ||
| Air Flow | 150 CMH | ||
| Size(W x H x D) | 142 x 400 x 272 | ||
| 2 Ton 급 | Heat Capacity | 3,000 Kcal/hr | ![]() |
| Voltage | 12 V | ||
| Current | 10.0 A | ||
| Air Flow | 300 CMH | ||
| Size(W x H x D) | 202 x 473 x 433 | ||
| 4 Ton 급 | Heat Capacity | 3,000 Kcal/h | |
| Voltage | 12 V | ||
| Current | 10.0 A | ||
| Air Flow | 300 CMH | ||
| Size(W x H x D) | 228 x 486 x 331 | ||
OPC용 부품 (에어컨.디젤지게차용)
| Air Conditioner for Disel Fork Lifter | |||
|---|---|---|---|
| Model | Specifications | Fig. | |
| 5~25 Ton 급 | Cooling Capacity | 3,500 Kcal/h | ![]() |
| Voltage | 24 V | ||
| Current | 15.0 A | ||
| Air Flow | 250 CMH | ||
| Size(W x H x D) | 1,370 x 250 x 162 | ||
| 2 Ton 급 | Cooling Capacity | 2,000 Kcal/h | |
| Voltage | 12 V | ||
| Current | 20.0 A | ||
| Air Flow | 180 CMH | ||
| Size(W x H x D) | 1,025 x 250 x 162 | ||
| 4 Ton 급 이상 |
Cooling Capacity | 2,500 Kcal/h | |
| Voltage | 12 V | ||
| Current | 20.0 A | ||
| Air Flow | 160 CMH | ||
| Size(W x H x D) | 1,184 x 215 x 235 | ||
OPC용 부품 (에어컨.전동지게차용)
| Air Conditioner for Battery Fork Lifter | |||
|---|---|---|---|
| Model | Specifications | Fig. | |
| 2~3 Ton급 | Cooling Capacity | 1,500 Kcal/h | ![]() |
| Voltage | 48V(comp.)+12V(fan) | ||
| Current | 20.0 A | ||
| Air Flow | 180 CMH | ||
| Size(W x H x D) | 1,025 x 250 x 162 | ||